Per-technician pricing that scales with your MSP. Start free, upgrade when you're ready.
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Operations | ||||
| Cavaridge Dispatch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Scope | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge People | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Roadmap | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Blueprint | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Vendor Watch | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Migrate | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Permissions | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security & Compliance | ||||
| Cavaridge Posture (AEGIS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Comply (HIPAA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Gateway | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security connectors | — | 7 | 13+ | Unlimited |
| Cavaridge Adjusted Score | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Healthcare | ||||
| ClarityCare (EHR) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Nurse Tools | — | — | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Insights | — | — | ✓ | ✓ |
| PawVault | — | — | ✓ | ✓ |
| BAA available | — | Add-on | Add-on | ✓ |
| AI & Intelligence | ||||
| Cavaridge AI (Ducky) | — | — | ✓ | ✓ |
| Domain-specific AI agents | — | — | 12 | 12 + custom |
| Cavaridge Market | — | — | ✓ | ✓ |
| Cavaridge Studio | — | — | ✓ | ✓ |
| Platform | ||||
| Technician seats | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Client tenants | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited |
| Unified auth & RBAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stripe Connect reselling | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Custom domain | — | — | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | ✓ |
| API access | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | ||||
| Community | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Priority | — | — | ✓ | ✓ |
| Dedicated success manager | — | — | — | ✓ |
| Custom SLA | — | — | — | ✓ |
14-day free trial. No credit card required.
Start Your Free Trial →